Calling all PTFC/KSA/PSA ballers!
PTFC is excited to announce the "Volta Liga". This program is our twist on street soccer which is played all over the globe. This program is geared to provide a winter playing option for all players within the PTFC/KSA/PSA family. All sessions/games will be held at our new turf field at the Ivey Redmon Sports Complex in Kernersville. There is no cost to our PTFC players that participate, so come join us for an exciting and safe winter soccer option.
Quick Facts:
* The program consist of 6 play dates.
* The program is developed to help players stay in the rhythm of seasonal training and matches.
* All session dates will focus on playing street soccer games so players can express themselves, and refine technical and tactical aspects of their individual game in a exciting match like environment.
* Players need to wear soccer attire, and must bring a ball.
* Pennies/Bibs will be provided each session for games.
* PTFC/KSA/PSA players are eligible to participate. (No cost)
PTFC Volta Liga Schedule
Tuesday | Thursday | Sunday | ||
November 30th | December 2nd | December 5th | ||
U11-U12 PTFC boys & girls | U11-U18 KSA & PSA | PTFC Youth Academy | ||
6:00-7:15 | boys & girls recreational | & | ||
6:00-7:15 | U6-U10 KSA & PSA | |||
boys & girls | ||||
4:00-5:15 | ||||
U13-U14 PTFC boys & girls | U15-U19 PTFC boys & girls | |||
7:30-8:45 | 5:30-7:00 | |||
December 7th | December 9th | December 12th | ||
U11-U12 PTFC boys & girls | U11-U18 KSA & PSA | PTFC Youth Academy | ||
6:00-7:15 | boys & girls recreational | & | ||
6:00-7:15 | U6-U10 KSA & PSA | |||
boys & girls | ||||
4:00-5:15 | ||||
U13-U14 PTFC boys & girls | U15-U19 PTFC boys & girls | |||
7:30-8:45 | 5:30-7:00 | |||
December 14th | December 16th | December 19th | ||
U11-U12 PTFC boys & girls | U11-U18 KSA & PSA | PTFC Youth Academy | ||
6:00-7:15 | boys & girls recreational | & | ||
6:00-7:15 | U6-U10 KSA & PSA | |||
boys & girls | ||||
4:00-5:15 | ||||
U13-U14 PTFC boys & girls | U15-U19 PTFC boys & girls | |||
7:30-8:45 | 5:30-7:00 | |||
2022 January | ||||
Tuesday | Thursday | Sunday | ||
Janaury 4th | January 6th | January 9th | ||
U11-U12 PTFC boys & girls | U11-U18 KSA & PSA | PTFC Youth Academy | ||
6:00-7:15 | boys & girls recreational | & | ||
6:00-7:15 | U6-U10 KSA & PSA | |||
boys & girls | ||||
4:00-5:15 | ||||
U13-U14 PTFC boys & girls | U15-U19 PTFC boys & girls | |||
7:30-8:45 | 5:30-7:00 | |||
January 11th | January 13th | January 16th | ||
U11-U12 PTFC boys & girls | U11-U18 KSA & PSA | no session / MLK weekend | ||
6:00-7:15 | boys & girls recreational | |||
6:00-7:15 | ||||
U13-U14 PTFC boys & girls | ||||
7:30-8:45 | ||||
January 18th | January 20th | January 23rd | ||
U11-U12 PTFC boys & girls | U11-U18 KSA & PSA | PTFC Youth Academy | ||
6:00-7:15 | boys & girls recreational | & | ||
6:00-7:15 | U6-U10 KSA & PSA | |||
boys & girls | ||||
4:00-5:15 | ||||
U13-U14 PTFC boys & girls | U15-U19 PTFC boys & girls | |||
7:30-8:45 | 5:30-7:00 | |||
January 25th | January 27th | January 30th | ||
no session / fields in use | no session / fields in use | PTFC Youth Academy | ||
& | ||||
U6-U10 KSA & PSA | ||||
boys & girls | ||||
4:00-5:15 | ||||
U15-U19 PTFC boys & girls | ||||
5:30-7:00 |